Financial Info

Financial Info

재무정보

매출액

단위,백만원

영업이익

단위,백만원

당기순이익

단위,백만원

재무상태표(연결)

단위,백만원
재무상태표
재무항목 2015년 2016년 2017년 2018년
유동자산 10,871 19,854 26,670 43,532
비유동자산 11,667 10,066 16,708 18,476
자산총계 22,538 29,920 43,378 62,008
유동부채 21,468 29,744 27,601 22,879
비유동부채 5,671 2,343 2,428 6,771
부채총계 27,139 32,087 30,029 29,650
자본금 1,659 1,658 2,218 2,700
자본잉여금 5,029 5,045 17,048 30,465
이익잉여금 -11,289 -8,871 -5,917 -764
자본총계 -4,601 -2,168 13,349 32,358

손익계산서(연결)

단위,백만원
손익계산서(연결)
재무항목 2015년 2016년 2017년 2018년
매출액 17,802 49,140 70,378 66,525
매출총이익 -400 8,896 13,640 15,954
영업이익 -6,175 3,372 6,387 5,641
당기순이익 -7,146 2,417 7,308 5,193