주가현황
현재가 18,320 전일대비 ▲ 240 / 전일종가 18,080
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 18,170 | 18,590 | 17,500 | 686,211 | 12,414,898,460 |
| 52주 최고 | 52주 최저 | PER | ||
|---|---|---|---|---|
| 24,250 | 7,030 | - |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 19 | 18,320 | ▲ 240 | 18,170 | 18,590 | 17,500 | 686,211 | 12,414,898,460 |
| 2025. 12. 18 | 18,080 | ▲ 130 | 17,310 | 18,620 | 17,250 | 778,780 | 14,060,590,685 |
| 2025. 12. 17 | 17,950 | ▼ 1220 | 19,270 | 19,610 | 17,820 | 1,123,736 | 20,664,935,695 |
| 2025. 12. 16 | 19,170 | ▼ 1230 | 20,450 | 20,500 | 19,100 | 1,573,911 | 30,878,825,610 |
| 2025. 12. 15 | 20,400 | ▲ 1920 | 18,450 | 20,900 | 17,810 | 4,116,749 | 81,661,743,845 |
